更多相關產品
- LG-5025型 立式升降臺數控銑床
- LG-CK340A型 生產型數控車床
- LG-OTM-650型 數控加工中心
- LG-5325A型 數控搖臂銑床
- ZXK-32D 生產型數控鉆銑床
- LG-3S型 普通銑床
- LG-DK7732型 電火花數控線切割機床
- LG23-16T型 沖床
- LG-B6050型 牛頭刨床
- C6132A型 普通車床|普通機床
- LG-GT428型 金屬帶鋸床
- LGF04型 小型立式加工中心
- LGHF500/LGHF600/LGHF800型 臥式加工中心
- LGF120X PRO 立式加工中心
- LGM2LS型 數控銑床
- LGM3HS/LGM4HS型 數控銑床
- LGM04型 數控銑床
- LGF03型 數控銑床
- LGF02型 數控銑床
- LGF02 Pro 數控銑床
- LGF03 PRO 數控銑床
- LGL28/LGL28S型 數控車床
- LGL33HS型 數控車床
- LGL400型 數控車床
- LGL40/LGL50型 數控車床
- LGL560/LGL660型 數控車床
- LGL28HS型 數控車床
- LGL34HS型 數控車床
- LGL44型 數控車床
- LGS400E/LGS600E型 數控車床
- LGSK6128/LGSK6148/LGSK6168/LGSK6198/LGSK6208型 數控車床
- LGS400PS/LGS600PS型 數控車床
- LM4010型 車床
- LX4412/LX5216/LX6222型 車床
- LU3008V型 車床
- LU4210V型 車床
- LG3610V型 車床
- LD420型 車床
- LU3209V型 車床
- LU3008G型 車床
LF300型 萬能臥式升降臺銑床

型號 | Model | LF 300 |
貨號 | Code No. | Z2230000 |
電壓 | Voltage | 400 V/50 HZ/3 PH |
主電機功率 | Main motor power | 11 KW |
進給電機功率 | Feed motor speed | 3 KW |
冷卻泵功率 | Cooling pump power | 0.15 KW |
工作臺面積 | Worktable area | 425x2000 mm |
T型槽 | T slots (N×W×D) | 3x18x100 mm |
工作臺承重 | Table Load-bearing | 800 Kg |
工作臺行程-縱向(手動/機動) | Trip of worktable longitudinal(manual/mobile) | 1200/1180 mm |
工作臺行程-橫向(手動/機動) | Trip of worktable transverse(manual/mobile) | 410/400 mm |
工作臺行程-升降(手動/機動) | Trip of worktable movements(manual/mobile) | 460/450 mm |
工作臺*大旋轉角度 | Max. rotary angle of table | ±45° |
工作臺進給級數 | Feed series workstations | 15 |
工作臺進給范圍-縱向 | Feed scope workstations longitudinal | 10-1250 mm/min |
工作臺進給范圍-橫向 | Feed scope workstations transverse | 10-1250 mm/min |
工作臺進給范圍-升降 | Feed scope workstations movements | 2.5-315 mm/min |
快速進給范圍 | Rapid feed ranges | X:3200 mm/min |
Y/Z:800/3200 mm/min | ||
主軸到懸梁底距離 | Distance from spindle center to arm | 212 mm |
工作臺中心到導軌距離 | Distance between table center to vertical guide way | 450 mm |
拉桿直徑 | Arbor diameter | 24 mm |
主軸端面到工作臺面*小距離 | Min. distance from spindle center to table | 30 mm |
主軸孔錐度 | Spindle hole taper | ISO 50 7:24 |
主軸孔直徑 | Diameter of spindle hole | Ø69.95 mm |
主軸中心至工作臺距離 | Face to workstations from the spindle | 30-480 mm |
主軸變速級數 | Spindle speed series | 20 |
主軸變速范圍 | Spindle speed range | 18-1400 rpm |
主電機功率 | Main electrical power | 11 KW |
包裝尺寸 | Overall size | 2614x2497x2043 mm |
外形尺寸 | Size of machine | 2700x2500x2200 mm |
凈重/毛重 | Net weight/ Gross weight | 5200 kg/5850 kg |
- 上一篇:LZ02/LZ04型 萬能工具銑床
- 下一篇:LF400型 立式升降臺銑床