更多相關產品
- LG-5025型 立式升降臺數控銑床
- LG-CK340A型 生產型數控車床
- LG-OTM-650型 數控加工中心
- LG-5325A型 數控搖臂銑床
- ZXK-32D 生產型數控鉆銑床
- LG-3S型 普通銑床
- LG-DK7732型 電火花數控線切割機床
- LG23-16T型 沖床
- LG-B6050型 牛頭刨床
- C6132A型 普通車床|普通機床
- LG-GT428型 金屬帶鋸床
- LGF04型 小型立式加工中心
- LGHF500/LGHF600/LGHF800型 臥式加工中心
- LGF120X PRO 立式加工中心
- LGM2LS型 數控銑床
- LGM3HS/LGM4HS型 數控銑床
- LGM04型 數控銑床
- LGF03型 數控銑床
- LGF02型 數控銑床
- LGF02 Pro 數控銑床
- LGF03 PRO 數控銑床
- LGL28/LGL28S型 數控車床
- LGL33HS型 數控車床
- LGL400型 數控車床
- LGL40/LGL50型 數控車床
- LGL560/LGL660型 數控車床
- LGL28HS型 數控車床
- LGL34HS型 數控車床
- LGL44型 數控車床
- LGS400E/LGS600E型 數控車床
- LGSK6128/LGSK6148/LGSK6168/LGSK6198/LGSK6208型 數控車床
- LGS400PS/LGS600PS型 數控車床
- LM4010型 車床
- LX4412/LX5216/LX6222型 車床
- LU3008V型 車床
- LU4210V型 車床
- LG3610V型 車床
- LD420型 車床
- LU3209V型 車床
- LU3008G型 車床
LGL400型 數控車床

數控系統:華中系統、廣數系統、法那克系統、西門子系統等可根據用戶選配。
型號 | Model | LGL400 CNC |
產品編號 | Code No. | C1340000 |
加工范圍 | CAPACITY | |
床身上*大工件回轉直徑 | Swing over bed | ø450mm |
拖板上*大工件回轉直徑 | Swing over cross slide | ø220mm |
*大工件加工長度 | Length of workpiece | 600mm |
兩頂尖中心距 | Admits between | 650mm |
主軸 | SPINDLE | |
主軸端部 | Spindle nose | D1-6 |
主軸通孔直徑 | Spindle bore | ø52mm |
主軸內孔錐度 | Taper of spindle bore | MT6 |
主軸轉速范圍 | Range of spindle speed | 200-2200r/min |
進給 | FEEDS | |
X軸行程 | X-travel | 250mm |
Z軸行程 | Z-travel | 685mm |
X軸快移速度(滑軌) | X rapid speed(Box way) | 3000mm/min |
X軸快移速度(線軌) | X rapid speed(Linear way) | 10000mm/min |
Z軸快移速度(滑軌) | Z rapid speed(Box way) | 8000mm/min |
Z軸快移速度(線軌) | Z rapid speed(Lindear way) | 12000mm/min |
*小設定單位 | Min. Input | 0.001mm |
重復定位精度(滑軌) | repositioning accuracy(Box way) | ±0.006mm |
重復定位精度(線軌) | repositioning accuracy(Lindear way) | ±0.004mm |
刀架工位數 | Nos. of tool position | 4 |
刀具*大截面 | Max.section of tool | 20x20mm |
尾座 | TAILSTOCK | |
尾座套筒直徑 | Quill diameter | ø60mm |
尾座套筒行程 | Quill travel | 160mm |
尾座套筒內孔錐度 | Quill taper | MT4 |
電機 | MOTOR | |
主電機功率 | Main motor power | 5.5KW |
外形尺寸及重量 | DIMENSION AND WEIGHT | |
外形尺寸(長x寬x高) | Overall dimension(LxWxH) | 2100x1200x2000mm |
包裝箱尺寸(長x寬x高) | Packing size(LxWxH) | 2200x1320x2220mm |
凈重/毛重 | NW/GW | 1500/1600kg |
- 上一篇:LGL33HS型 數控車床
- 下一篇:LGL40/LGL50型 數控車床