更多相關產品
- LG-5025型 立式升降臺數控銑床
- LG-CK340A型 生產型數控車床
- LG-OTM-650型 數控加工中心
- LG-5325A型 數控搖臂銑床
- ZXK-32D 生產型數控鉆銑床
- LG-3S型 普通銑床
- LG-DK7732型 電火花數控線切割機床
- LG23-16T型 沖床
- LG-B6050型 牛頭刨床
- C6132A型 普通車床|普通機床
- LG-GT428型 金屬帶鋸床
- LGF04型 小型立式加工中心
- LGHF500/LGHF600/LGHF800型 臥式加工中心
- LGF120X PRO 立式加工中心
- LGM2LS型 數控銑床
- LGM3HS/LGM4HS型 數控銑床
- LGM04型 數控銑床
- LGF03型 數控銑床
- LGF02型 數控銑床
- LGF02 Pro 數控銑床
- LGF03 PRO 數控銑床
- LGL28/LGL28S型 數控車床
- LGL33HS型 數控車床
- LGL400型 數控車床
- LGL40/LGL50型 數控車床
- LGL560/LGL660型 數控車床
- LGL28HS型 數控車床
- LGL34HS型 數控車床
- LGL44型 數控車床
- LGS400E/LGS600E型 數控車床
- LGSK6128/LGSK6148/LGSK6168/LGSK6198/LGSK6208型 數控車床
- LGS400PS/LGS600PS型 數控車床
- LM4010型 車床
- LX4412/LX5216/LX6222型 車床
- LU3008V型 車床
- LU4210V型 車床
- LG3610V型 車床
- LD420型 車床
- LU3209V型 車床
- LU3008G型 車床
LX02/LX03型 萬能工具銑床

型號 | Model | LX 02 | LX 03 |
貨號 | Item no. | Z2402080 | Z2403080 |
電器總功率 | Electrical connection | ||
總電壓 | Total connection Motor ~50 Hz | 2.2 kW 400 V / 3 Ph | 2.2 kW 400 V / 3 Ph |
進給電機 | Feed motor | 750 W | 750 W |
主軸 | Spindle taper | ||
主軸錐度 | Spindle taper | ISO 40 | ISO 40 |
鉆孔能力 | Drilling capacity in steel (S235JR) | Ø 32 mm | Ø 32 mm |
持續鉆孔能力 | Continuous drilling cap. steel (S235JR) | Ø 28 mm | Ø 28 mm |
主軸行程 | Spindle stroke | 80 mm | 80 mm |
立銑 | Spindle vertical | ||
主軸轉速 | Spindle speed | 40 - 1600 rpm | 40 - 2000 rpm |
轉速級數 | Gear stages | 12 steps | 18 steps |
主軸端面至工作臺面距離 | Distance spindle - table | 60 - 440 mm | 50 - 450 mm |
臥銑 | Spindle horizonal | ||
主軸轉速 | Spindle speed | 40 - 1600 rpm | 40 - 2000 rpm |
轉速級數 | Gear stages | 12 steps | 18 steps |
主軸端面至工作臺面距離 | Distance spindle - table | 35 - 425 mm | 85 - 485 mm |
工作臺 | Working table | ||
水平工作臺尺寸 | Dimensions horizontal table L x W | 750 x 320 mm | 750 x 320 mm |
T型槽尺寸/距離/數量 | T-slot size / Distance / Number | 14 mm / 63 mm / 5 | 14 mm /63 mm / 5 |
垂直工作臺尺寸 | Dimensions vertical table L x W | 830 x 225 mm | 930 x 225 mm |
T型槽尺寸/距離/數量 | T-slot size / Distance / Number | 14 mm /126 mm / 2 | 14 mm /63 mm / 3 |
*大承載重量 | Load capacity (max.) | 300 kg | 300 kg |
X軸 | X-Axis | ||
自動行程 | Travel automatic | 405 mm | 400 mm |
工作臺進給 | Table feed (18 Steps) | 10 - 380 mm/min | 10 - 380 mm/min |
工作臺快移速度 | Table feed rapid | 1200 mm/min | 1200 mm/min |
Y軸 | Y-Axis | ||
自動行程 | Travel automatic | 200 mm | 300 mm |
工作臺進給 | Table feed (18 Steps) | 10 - 380 mm/min | 10 - 380 mm/min |
工作臺快移速度 | Table feed rapid | 1200 mm/min | 1200 mm/min |
Z軸 | Z-Axis | ||
自動行程 | Travel automatic | 390 mm | 390 mm |
工作臺進給 | Table feed (18 Steps) | 10 - 380 mm/min | 10 - 380 mm/min |
工作臺快移速度 | Table feed rapid | 1200 mm/min | 1200 mm/min |
冷卻系統 | Coolant equipment | ||
電機功率 | Motor pump | 140 W | 90 W |
尺寸 | Dimensions | ||
長(系統擺臂在右/在左) | Length (DPA arm right /left side) | 1840 / 1340 mm | 1880 / 1650 mm |
寬x高 | Width x Height | 1640 x 2120 mm | 1300 x 2200 mm |
凈重/毛重 | NW/GW | 1200/1400 kg | 1300/1650 kg |
- 上一篇:LT100/LT200型 萬能銑床
- 下一篇:LZ02/LZ04型 萬能工具銑床