更多相關產品
- LG-5025型 立式升降臺數控銑床
- LG-CK340A型 生產型數控車床
- LG-OTM-650型 數控加工中心
- LG-5325A型 數控搖臂銑床
- ZXK-32D 生產型數控鉆銑床
- LG-3S型 普通銑床
- LG-DK7732型 電火花數控線切割機床
- LG23-16T型 沖床
- LG-B6050型 牛頭刨床
- C6132A型 普通車床|普通機床
- LG-GT428型 金屬帶鋸床
- LGF04型 小型立式加工中心
- LGHF500/LGHF600/LGHF800型 臥式加工中心
- LGF120X PRO 立式加工中心
- LGM2LS型 數控銑床
- LGM3HS/LGM4HS型 數控銑床
- LGM04型 數控銑床
- LGF03型 數控銑床
- LGF02型 數控銑床
- LGF02 Pro 數控銑床
- LGF03 PRO 數控銑床
- LGL28/LGL28S型 數控車床
- LGL33HS型 數控車床
- LGL400型 數控車床
- LGL40/LGL50型 數控車床
- LGL560/LGL660型 數控車床
- LGL28HS型 數控車床
- LGL34HS型 數控車床
- LGL44型 數控車床
- LGS400E/LGS600E型 數控車床
- LGSK6128/LGSK6148/LGSK6168/LGSK6198/LGSK6208型 數控車床
- LGS400PS/LGS600PS型 數控車床
- LM4010型 車床
- LX4412/LX5216/LX6222型 車床
- LU3008V型 車床
- LU4210V型 車床
- LG3610V型 車床
- LD420型 車床
- LU3209V型 車床
- LU3008G型 車床
LT8型 多功能鉆銑床

型號 | Model | LT8 |
貨號 | Item no. | Z2280000 |
電器容量 | Electrical connection | |
總電機功率 | Total connected value | 10 kW 400 V / 3 Ph ~50 Hz |
臥銑電機功率 | Motor vertical spindle | 5.5 kW |
立銑電機功率 | Motor horizontal spindle | 4 kW |
冷卻泵功率 | Motor coolant pump | 90 W |
立銑 | Spindle taper | |
鉆孔能力 | Drilling capacity in steel (S235JR) | Ø 30 mm |
持續鉆孔能力 | Continuous drilling capacity in steel (S235JR) | Ø 21 mm |
*大面銑直徑 | Milling head dimension max. | Ø 125 mm |
*大立銑直徑 | End mill dimension max. | Ø 25 mm |
立銑 | Spindle taper vertical | |
主軸錐度 | Spindle taper | ISO 40 |
主軸轉速 | Spindle speed | 60 - 4660 rpm |
轉速級數 | Gear stages | 20 steps |
臥銑 | Spindle taper horizonal | |
主軸錐度 | Spindle taper | ISO 50 |
主軸轉速 | Spindle speed | 58 - 1800 rpm |
齒輪級數 | Gear stages | 12 steps |
十字工作臺 | Cross table | |
工作臺尺寸 | Table length x width | 1320 x 360 mm |
工作臺進給 | Table feed (9 steps) | 15 - 370 mm/min |
*大承載重量 | Load of cross table (max.) | 350 kg |
T型槽尺寸寬度/距離/數量 | T-slot size / distance / number | 18 mm/80 mm/3 |
X軸自動行程 | X-axis Travel automatic | 980 mm |
X軸工作臺進給 | X-axis Table feed | 15 - 370 mm/min |
Y軸自動行程 | Y-axis Travel automatic | 300 mm |
Y軸工作臺進給 | Y-axis Table feed | 575 mm/min |
Z軸自動行程 | Z-axis Travel automatic | 450 mm |
Z軸工作臺進給 | Z-axis Table feed | 575 mm/min |
尺寸 | Dimensions | |
長x寬x高 | Length x width x height | 1900x1900x2250mm |
總重量 | Total weight | 2200/2400 kg |
- 上一篇:LT50/LT50V型 立臥兩用鉆銑床
- 下一篇:LT100/LT200型 萬能銑床