更多相關產品
- LG-5025型 立式升降臺數控銑床
- LG-CK340A型 生產型數控車床
- LG-OTM-650型 數控加工中心
- LG-5325A型 數控搖臂銑床
- ZXK-32D 生產型數控鉆銑床
- LG-3S型 普通銑床
- LG-DK7732型 電火花數控線切割機床
- LG23-16T型 沖床
- LG-B6050型 牛頭刨床
- C6132A型 普通車床|普通機床
- LG-GT428型 金屬帶鋸床
- LGF04型 小型立式加工中心
- LGHF500/LGHF600/LGHF800型 臥式加工中心
- LGF120X PRO 立式加工中心
- LGM2LS型 數控銑床
- LGM3HS/LGM4HS型 數控銑床
- LGM04型 數控銑床
- LGF03型 數控銑床
- LGF02型 數控銑床
- LGF02 Pro 數控銑床
- LGF03 PRO 數控銑床
- LGL28/LGL28S型 數控車床
- LGL33HS型 數控車床
- LGL400型 數控車床
- LGL40/LGL50型 數控車床
- LGL560/LGL660型 數控車床
- LGL28HS型 數控車床
- LGL34HS型 數控車床
- LGL44型 數控車床
- LGS400E/LGS600E型 數控車床
- LGSK6128/LGSK6148/LGSK6168/LGSK6198/LGSK6208型 數控車床
- LGS400PS/LGS600PS型 數控車床
- LM4010型 車床
- LX4412/LX5216/LX6222型 車床
- LU3008V型 車床
- LU4210V型 車床
- LG3610V型 車床
- LD420型 車床
- LU3209V型 車床
- LU3008G型 車床
LMM700/LM800型 炮塔銑床

型號 | Model | LMM700/ TMM700V | LMM800/TMM800V |
產品編號 | Code No. | Z2370000 /Z2370100 | Z2380000 / Z2380100 |
加工范圍 | CAPACITY | ||
鉆孔直徑 | Drilling capacity(max.) | Ø30 | Ø30 |
面銑直徑 | Milling capacity cutter head(max.) | Ø80 | Ø125 |
立銑直徑 | Milling capacity end mill cutter(max.) | Ø25 | Ø25 |
主軸 | SPINDLE HOLDING FIXTURE | ||
主軸錐度 | Spindle taper | ISO40(V&H) | ISO40(V),ISO50(H) |
套筒直徑 | Sleeve diameter | Ø105 | Ø110 |
套筒行程 | Sleeve travel | 127mm | 140mm |
鉆銑頭 | DRILL-MILL HEAD | ||
機頭傾斜功能(左及右) | Head incline(L-R) | ±45° | ±45° |
機頭傾斜功能(前及后) | Head lincline(back-forth) | 0° | 0° |
主軸套筒自動進給 | Automatic spindle sleeve feed | 0.04-0.08-0.15rev/mm | 0.04-0.08-0.15rev/mm |
速度 | SPEEDS | ||
主軸轉速 | Spindle speed | 70-3620rpm(V), 60-1350rpm(H) | 70-3620rpm(V), 60-1800rpm(H) |
十字工作臺 | CROSS TABLE | ||
工作臺(長×寬) | Tabel(LxW) | 1270x320mm | 1320x360mm |
X軸自動行程 | X-axis travel automatic | 780mm | 980mm |
Y軸手動行程 | Y-axis travel manual | 300mm | 300mm |
Z軸行程 | Z-axis travel | 380mm | 450mm |
T型槽尺寸寬度/距離/數量 | T-slot size/distance/number | 14mm / 70mm / 5 | 18mm / 80mm / 3 |
主軸端面至工作臺面*大距離 | Distance spindle-cross table(max.) | 500mm | 650mm |
主軸軸線至機身*大距離 | Distance spindle to machine body(Max.) | 550mm | 550mm |
主軸軸線至機身*小距離 | Distance spindle to machine body(Min.) | 150mm | 150mm |
電機 | ELECTRIC SUPPLY | ||
電機功率 | Motor | 3.7KW(V)/2.2KW(H) | 5.5KW(V)/4KW(H) |
冷卻泵電機功率 | Motor coolant pump | 40W | 90W |
外形尺寸及重量 | DIMENSIONS AND WEIGHT | ||
外形尺寸(長×寬×高) | size(L×W×H) | 1720x1520x2270mm | 2070x2020x2330mm |
包裝尺寸(長×寬×高) | packing size(L×W×H) | 1620x1620x2250mm | 1930x1850x2250mm |
凈重/毛重 | Net weight/Gross weight | 1770/1972kg | 2250/2400kg |
- 上一篇:LMM500/LMM500V型 炮塔銑床
- 下一篇:LF200型 萬能銑床