
產(chǎn)品分類
更多相關(guān)產(chǎn)品
- LG-5025型 立式升降臺數(shù)控銑床
- LG-CK340A型 生產(chǎn)型數(shù)控車床
- LG-OTM-650型 數(shù)控加工中心
- LG-5325A型 數(shù)控搖臂銑床
- ZXK-32D 生產(chǎn)型數(shù)控鉆銑床
- LG-3S型 普通銑床
- LG-DK7732型 電火花數(shù)控線切割機床
- LG23-16T型 沖床
- LG-B6050型 牛頭刨床
- C6132A型 普通車床|普通機床
- LG-GT428型 金屬帶鋸床
- LGF04型 小型立式加工中心
- LGHF500/LGHF600/LGHF800型 臥式加工中心
- LGF120X PRO 立式加工中心
- LGM2LS型 數(shù)控銑床
- LGM3HS/LGM4HS型 數(shù)控銑床
- LGM04型 數(shù)控銑床
- LGF03型 數(shù)控銑床
- LGF02型 數(shù)控銑床
- LGF02 Pro 數(shù)控銑床
- LGF03 PRO 數(shù)控銑床
- LGL28/LGL28S型 數(shù)控車床
- LGL33HS型 數(shù)控車床
- LGL400型 數(shù)控車床
- LGL40/LGL50型 數(shù)控車床
- LGL560/LGL660型 數(shù)控車床
- LGL28HS型 數(shù)控車床
- LGL34HS型 數(shù)控車床
- LGL44型 數(shù)控車床
- LGS400E/LGS600E型 數(shù)控車床
- LGSK6128/LGSK6148/LGSK6168/LGSK6198/LGSK6208型 數(shù)控車床
- LGS400PS/LGS600PS型 數(shù)控車床
- LM4010型 車床
- LX4412/LX5216/LX6222型 車床
- LU3008V型 車床
- LU4210V型 車床
- LG3610V型 車床
- LD420型 車床
- LU3209V型 車床
- LU3008G型 車床
LC410/LC460/LC510/LC560型 車床

型號 | Model | LC 410/LC 460 | LC 510/LC 560 |
產(chǎn)品編號 | Code No. | P4241300/P4246400 | P4251400/P4256400 |
加工范圍 | CAPACITY | ||
床身上*大回轉(zhuǎn)直徑 | Swing over bed | ø410mm/ø460mm | ø510mm/ø560mm |
拖板上*大回轉(zhuǎn)直徑 | Swing over cross slide | ø220mm/ø270mm | ø305mm/ø355mm |
馬鞍板上*大回轉(zhuǎn)直徑 | Turning ø without bed bridge | ø640mm/ø690mm | ø735mm/ø785mm |
花盤前馬鞍有效長度 | Length of gap | 165mm | 170mm |
兩頂尖中心距 | Admits between | 1000mm/1500mm | 1500mm/1500mm |
主軸中心高 | Center height | 205mm/230mm | 255mm/280mm |
床身寬度 | Width of bed | 300mm | 350mm |
主軸 | HEADSTOCK | ||
主軸端部 | Spindle nose | D1-6 | D1-8 |
主軸通孔直徑 | Spindle bore | ø58mm/ø80mm(For optional) | ø80mm//ø105mm(For optional) |
主軸內(nèi)孔錐度 | Spindle taper | MT6 | MT7 |
主軸轉(zhuǎn)速范圍 | Range of spindle speed | 25-2000rpm | 25-1600rpm |
進給及螺紋 | FEEDS AND THREADS | ||
小拖板行程 | Top slide travel | 128mm | 130mm |
中拖板行程 | Cross slide travel | 285mm | 316mm |
車刀刀桿*大截面 | Max.Section of tool | 25x25mm | 25x25mm |
公制螺紋范圍 | Threads metric pitches | 0.1-14mm | 0.2-14mm |
英制螺紋范圍 | Threads imperial pitches | 2-112TPI | 2-112TPI |
尾座 | TAILSTOCK | ||
尾座套筒直徑 | Quill diameter | ø60mm(2-5/16") | ø75mm |
尾座套筒行程 | Quill travel | 120mm(4-3/4") | 180mm |
尾座套筒內(nèi)孔錐度 | Quill taper | MT4 | MT5 |
電機 | MOTOR | ||
主電機功率 | Main motor power | 4 / 5.5KW | 7.5KW |
冷卻泵功率 | Coolant pump power | 0.125KW | 0.1KW |
外形及重量 | DIMENSION AND WEIGHT | ||
包裝箱尺寸(長x寬x高) | Packing size(LxWxH) | 2850x1120x1700mm | 2960x1130x1820mm |
凈重/毛重 | N.W./G.W. | 1670/1980kg 2020/2385kg | 2335/2700kg 2370/2740kg |
- 上一篇:LC400型 車床
- 下一篇:LM25/LM30型 鉆銑床