更多相關產品
- LG-5025型 立式升降臺數控銑床
- LG-CK340A型 生產型數控車床
- LG-OTM-650型 數控加工中心
- LG-5325A型 數控搖臂銑床
- ZXK-32D 生產型數控鉆銑床
- LG-3S型 普通銑床
- LG-DK7732型 電火花數控線切割機床
- LG23-16T型 沖床
- LG-B6050型 牛頭刨床
- C6132A型 普通車床|普通機床
- LG-GT428型 金屬帶鋸床
- LGF04型 小型立式加工中心
- LGHF500/LGHF600/LGHF800型 臥式加工中心
- LGF120X PRO 立式加工中心
- LGM2LS型 數控銑床
- LGM3HS/LGM4HS型 數控銑床
- LGM04型 數控銑床
- LGF03型 數控銑床
- LGF02型 數控銑床
- LGF02 Pro 數控銑床
- LGF03 PRO 數控銑床
- LGL28/LGL28S型 數控車床
- LGL33HS型 數控車床
- LGL400型 數控車床
- LGL40/LGL50型 數控車床
- LGL560/LGL660型 數控車床
- LGL28HS型 數控車床
- LGL34HS型 數控車床
- LGL44型 數控車床
- LGS400E/LGS600E型 數控車床
- LGSK6128/LGSK6148/LGSK6168/LGSK6198/LGSK6208型 數控車床
- LGS400PS/LGS600PS型 數控車床
- LM4010型 車床
- LX4412/LX5216/LX6222型 車床
- LU3008V型 車床
- LU4210V型 車床
- LG3610V型 車床
- LD420型 車床
- LU3209V型 車床
- LU3008G型 車床
LGF500/LGF600型 立式加工中心

數控系統:西門子、法那克、廣數、華中等可選。
產品型號 | Model | LGF500 | LGF600 |
產品編號 | Code No | L1150000 | L1160000 |
機床電器 | Electric Supply | ||
總功率 | Total connection | 24KW | 24KW |
主電機功率 | Driving motor power | 12KW | 12KW |
冷卻泵功率 | Coolant pump power | 370W | 370W |
電機扭矩(X軸、Y軸、Z軸) | Torque motor(X,Y,Z axis) | 16/16/16Nm | 16/16/16Nm |
主軸 | Spindle | ||
主軸錐度 | Spindle taper | BT40 | BT50 |
主軸轉速 | Spindle Speed | 8000RPM | 6000/8000RPM |
主軸中心到立柱表面距離 | Distance spindle-column | 700mm | 760mm |
*大面銑直徑 | Face milling dimension (Max) | Ø90mm | Ø110mm |
*大立銑直徑 | End milling dimension (Max) | Ø50mm | Ø55mm |
刀庫 | Magazine | ||
刀庫容量 | Capacity | 24 tools | 24 tools |
*大刀具尺寸(滿刀/鄰空刀) | Tool diameter (Max) |
Ø 78mm(with adjacent tool) Ø120mm |
Ø112mm(with adjacent tool) Ø200mm |
*大刀具重量 | Tool weight (Max) | 8KG | 18KG |
換刀時間 | Time-tool changing | 2.5 Seconds | 3.5 Seconds |
工作臺 | Table | ||
工作臺尺寸(長×寬) | Table length×width | 1360×650mm | 1400×700mm |
主軸端到工作臺面距離 | Distence spindle-table | 120-770mm | 160-860mm |
T型槽(槽寬/間距/數量) | T-slot(size/distance/number) | 18mm/110mm/5 | 18mm/110mm/5 |
*大承載重量 | Load(Max) | 1100KG | 1200KG |
行程 | Travel | ||
X軸 | X axis | 1100mm | 1200mm |
Y軸 | Y axis | 650mm | 700mm |
Z軸 | Z axis | 650mm | 700mm |
快移速度(X軸、Y軸、Z軸) | Rapid feed(X,Y,Z axis) | 24m/min | 18m/min |
精度 | Accuracy | ||
定位精度 | Positioning accuracy | ±0.01mm | ±0.01mm |
重復定位精度 | Repeat positioning accuracy | ±0.005mm | ±0.005mm |
尺寸 | Dimensions | ||
外形尺寸(L×W×H) | Overall dimension(L×W×H) | 3150×2550×2850mm | 3680×2950×3510mm |
包裝尺寸(L×W×H) | Packing size(L×W×H) | 3300×2680×3150mm | 4090×3290×3650mm |
凈重/毛重 | Net weight/Gross weight | 7300/8300KG | 8500/9700KG |
水箱容積 | Tank capacity | 280L |
300L |
- 上一篇:LGF150型 立式加工中心
- 下一篇:LGF105型 小型立式加工中心